Des de 220 € / Dia
Reserves disponibles
Seleccioni unes dates vàlides
Selecciona les dates
Condicions de cancel·lació
Característiques
Tipus | Villa |
Població | Vendrell (El) |
Zona | Masos de Comarruga |
Capacitat | 12 Persones |
Habitacions | 4 |
Banys | 2 |
Parking | Si |
Garatge | Si |
Piscina | Piscina privada |
Distància al mar | 1 km |
Distància al centre | 1 km |
Permet mascotes | Si |
Descripció
FINQUES SEGARRA - COSTA DORADA.
Ref.: ACANCL043
Capacitat 12 persones.
Villa privada perfecta per a grans famílies.
Distribuïda en: Planta baixa: menjador-estar, cuina, 1 dormitori doble, bany, garatge i ampli porxo. Planta primera: distribuïdor, 3 dormitoris (2 dobles i 1 triple), bany i terrassa.
Disposa de WiFi, ampli jardí amb piscina, barbacoa, pista de bàsquet i excel·lents vistes panoràmiques. A 1000 metres del mar i el centre.
Situada a la part alta de Coma-ruga (zona residencial Els Masos), zona que gaudeix de platges de sorra fina i poca profunditat amb un tipus de turisme familiar. Pròxima a tot tipus de serveis com ara supermercats, escoles, zones lúdiques, hospitals i farmàcies, entre d'altres. Fàcil accés a la N-340, AP-7 i AP-2. A 25 km de Tarragona, a 60 km de Barcelona, a pocs minuts de l'estació de Sant Vicens de Calders (Coma-Ruga) i a 25 km de l'estació de l'AVE (Camp de Tarragona). A mitja hora de parc d'atraccions Port Aventura i Ferrari Land, 1 hora de parc aquàtic Aquopolis i a 10 minuts d'Aqualeón. A només 1 hora de Barcelona i 20 minuts a Tarragona.
La casa no inclou roba de llit ni tovalloles, el viatger s'ho pot portar o contractar-ho a una empresa externa. Cost: 19€/persona, no inclòs al cost de la reserva.
MESURES LLITS:
1 llit de 150 cm
1 llit de 135 cm
1 llit de 120 cm
2 llits de 90 cm
1 llit de de 80 cm
1 sofà - llit de 135 cm
2 plegatins de 80cm
NETEJA SORTIDA: 180 € (No inclòs al preu de la reserva).
DIPÒSIT: Es demana un dipòsit per danys de 600€, bloquejat exclusivament amb targeta bancària.
Veure mésRef.: ACANCL043
Capacitat 12 persones.
Villa privada perfecta per a grans famílies.
Distribuïda en: Planta baixa: menjador-estar, cuina, 1 dormitori doble, bany, garatge i ampli porxo. Planta primera: distribuïdor, 3 dormitoris (2 dobles i 1 triple), bany i terrassa.
Disposa de WiFi, ampli jardí amb piscina, barbacoa, pista de bàsquet i excel·lents vistes panoràmiques. A 1000 metres del mar i el centre.
Situada a la part alta de Coma-ruga (zona residencial Els Masos), zona que gaudeix de platges de sorra fina i poca profunditat amb un tipus de turisme familiar. Pròxima a tot tipus de serveis com ara supermercats, escoles, zones lúdiques, hospitals i farmàcies, entre d'altres. Fàcil accés a la N-340, AP-7 i AP-2. A 25 km de Tarragona, a 60 km de Barcelona, a pocs minuts de l'estació de Sant Vicens de Calders (Coma-Ruga) i a 25 km de l'estació de l'AVE (Camp de Tarragona). A mitja hora de parc d'atraccions Port Aventura i Ferrari Land, 1 hora de parc aquàtic Aquopolis i a 10 minuts d'Aqualeón. A només 1 hora de Barcelona i 20 minuts a Tarragona.
La casa no inclou roba de llit ni tovalloles, el viatger s'ho pot portar o contractar-ho a una empresa externa. Cost: 19€/persona, no inclòs al cost de la reserva.
MESURES LLITS:
1 llit de 150 cm
1 llit de 135 cm
1 llit de 120 cm
2 llits de 90 cm
1 llit de de 80 cm
1 sofà - llit de 135 cm
2 plegatins de 80cm
NETEJA SORTIDA: 180 € (No inclòs al preu de la reserva).
DIPÒSIT: Es demana un dipòsit per danys de 600€, bloquejat exclusivament amb targeta bancària.
Equipament
Llit doble: 2
Llit individual: 6
Llitera: 1
Sofà llit: 1
Banyera: 2
Piscina
Vistes al mar
Parking
Garatge
Refrigerador combi
Termo de gas
Rentavaixella
Forn
Microones
Cafetera
Rentadora
Planxa
TV
Armaris de paret
Equipament de cuina
Barbacoa
Mobles de jardí
Mobiliari exterior
Tumbonas
WIFI
Alarma
Ubicació
Disponibilitat
- Disponible
- No disponible
Maig 2022 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juny 2022 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2022 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agost 2022 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Setembre 2022 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2022 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2022 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Desembre 2022 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gener 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrer 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Març 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maig 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juny 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agost 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gener 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrer 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Març 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Escriure comentari
Compartir aquest allotjament
Compartició en facebook
Facebook
Compartició en twitter
Twitter
Compartició en linkedin
LinkedIn
Compartició en whatsapp
WhatsApp
Compartició en email
Email
Comentaris