Desde 220 € / Día
Reserva disponible
Seleccione unas fechas válidas
Seleccione fechas
Política de cancelaciones
Características
Tipo | Villa |
Población | Vendrell (El) |
Zona | Masos de Comarruga |
Capacidad | 12 personas |
Habitaciones | 4 |
Baños | 2 |
Aparcamiento | Sí |
Garaje | Sí |
Piscina | Piscina privada |
Distancia al mar | 1 km |
Distancia al centro | 1 km |
Permite mascotas | Sí |
Descripción
FINQUES SEGARRA - COSTA DORADA.
Ref.: ACANCL043
Capacidad 12 personas.
Villa privada perfecta para grandes familias. Distribuida en: Planta baja: comedor-estar, cocina, 1 dormitorio doble, baño, garaje y amplio porche. Planta primera: distribuidor, 3 dormitorios (2 dobles y 1 triple), baño y terraza.
Dispone de WiFi, amplio jardín con piscina, barbacoa, cancha de baloncesto y excelentes vistas panorámicas. A 1000 metros del mar y el centro.
Ubicada en la parte alta de Coma-ruga (zona residencial Els Masos), zona que goza de playas de arena fina y poca profundidad con un tipo de turismo familiar. Próxima a todo tipo de servicios tales como supermercados, colegios, zonas lúdicas, hospitales y farmacias, entre otros. Fácil acceso a la N-340, AP-7 y AP-2. A 25 km de Tarragona, a 60 km de Barcelona, a pocos minutos de la estación de Sant Vicens de Calders (Coma-Ruga) y a 25 km de la estación del AVE (Camp de Tarragona). A media hora del parque de atracciones Port Aventura y Ferrari Land, 1 hora del parque acuático Aquopolis y a 10 minutos de Aqualeón. A solo 1 hora de Barcelona y 20 minutos a Tarragona.
La casa no incluye ropa de cama ni toallas, el viajero se lo puede llevar o contratarlo a una empresa externa.
Coste: 19 € / persona, no incluido en el coste de la reserva.
MEDIDAS CAMAS:
1 cama de 150 cm
1 cama de 135 cm
1 cama de 120 cm
2 camas de 90 cm
1 cama de de 80 cm
1 sofá – cama de 135 cm
2 plegatines de 80cm
LIMPIEZA SALIDA: 180€ (No incluido en el precio de la reserva).
DEPÓSITO: Se pide un depósito por daños de 600€, bloqueado exclusivamente con tarjeta bancaria.
Ver másRef.: ACANCL043
Capacidad 12 personas.
Villa privada perfecta para grandes familias. Distribuida en: Planta baja: comedor-estar, cocina, 1 dormitorio doble, baño, garaje y amplio porche. Planta primera: distribuidor, 3 dormitorios (2 dobles y 1 triple), baño y terraza.
Dispone de WiFi, amplio jardín con piscina, barbacoa, cancha de baloncesto y excelentes vistas panorámicas. A 1000 metros del mar y el centro.
Ubicada en la parte alta de Coma-ruga (zona residencial Els Masos), zona que goza de playas de arena fina y poca profundidad con un tipo de turismo familiar. Próxima a todo tipo de servicios tales como supermercados, colegios, zonas lúdicas, hospitales y farmacias, entre otros. Fácil acceso a la N-340, AP-7 y AP-2. A 25 km de Tarragona, a 60 km de Barcelona, a pocos minutos de la estación de Sant Vicens de Calders (Coma-Ruga) y a 25 km de la estación del AVE (Camp de Tarragona). A media hora del parque de atracciones Port Aventura y Ferrari Land, 1 hora del parque acuático Aquopolis y a 10 minutos de Aqualeón. A solo 1 hora de Barcelona y 20 minutos a Tarragona.
La casa no incluye ropa de cama ni toallas, el viajero se lo puede llevar o contratarlo a una empresa externa.
Coste: 19 € / persona, no incluido en el coste de la reserva.
MEDIDAS CAMAS:
1 cama de 150 cm
1 cama de 135 cm
1 cama de 120 cm
2 camas de 90 cm
1 cama de de 80 cm
1 sofá – cama de 135 cm
2 plegatines de 80cm
LIMPIEZA SALIDA: 180€ (No incluido en el precio de la reserva).
DEPÓSITO: Se pide un depósito por daños de 600€, bloqueado exclusivamente con tarjeta bancaria.
Equipamiento
Cama doble: 2
Cama individual: 6
Litera: 1
Sofá cama: 1
Bañera: 2
Piscina
Vistas al mar
Aparcamiento
Garaje
Refrigerador combi
Termo a Gas
Lavavajillas
Horno
Microondas
Cafetera
Lavadora
Plancha
TV
Armarios empotrados
Equipamiento de cocina
Barbacoa
Mobiliario de jardín
Mobiliario exterior
Tumbonas
WIFI
Alarma
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
Julio 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marzo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Escribir comentario
Compartir este alojamiento
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Comentarios